1. Отчеты об исполнении договоров управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «Регион» за 2022 год с указанием информации об объемах выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества и объемах оказанных коммунальных услуг:
2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом за 2022 год
№ п/п | Адрес МКД | Выполнено | Получено |
---|---|---|---|
ИТОГО: | 46926523.3 | 41073830.85 | |
1 | ул. Видова 178 | 968508.78 | 869342.76 |
2 | пр.Ленина 47 А | 610485.57 | 614452.48 |
3 | пр. Ленина 91/1 | 2191143.04 | 1995037.78 |
4 | ул. Шиллеровская 7 | 1648346.41 | 1636833.03 |
5 | ул.Свердлова 16 Б | 1121935.11 | 893239.35 |
6 | ул.Циолковского 7 | 2246691.91 | 2013032.02 |
7 | ул.Московская 9 | 1200420.43 | 1177263.03 |
8 | ул.Видова 171 А | 418954.61 | 435148.12 |
9 | ул.Исаева 13 | 587525.55 | 590730.16 |
10 | ул.Первомайская 5 | 2249039.99 | 1540089.06 |
11 | ул.Новороссийской республики 28 | 282428.89 | 232357.28 |
12 | ул.Шевченко 55 | 1077198.77 | 916972.64 |
13 | ул.Вруцкого 31 А | 1992674.64 | 1833296.01 |
14 | ул.Вруцкого 31 А корпус 1 | 1872257.89 | 1267021.93 |
15 | пр.Ленина 87 | 1039333.22 | 1051362.85 |
16 | ул.Гайдара 2А | 1191276.03 | 966475.19 |
17 | пр.Дзержинского 185 | 3311889.07 | 2905778.18 |
18 | пр.Дзержинского 207 | 2181019.33 | 1517714.49 |
19 | ул.Видова 83 | 1331232.47 | 1133112.21 |
20 | ул.Видова 160А | 1066239.37 | 710075.54 |
21 | ул.Энгельса 82 | 1754128.54 | 1621405.44 |
22 | пр.Дзержинского 213А | 1776160.23 | 1572365.61 |
23 | ул.Куникова 20А | 2344939.65 | 2513219.16 |
24 | ул.Энгельса 95 | 6311382.78 | 6047245.27 |
25 | ул.Видова 100 | 4876656.74 | 4061160.53 |
26 | ул.Анапское шоссе 51 Д | 1274654.28 | 959100.73 |
3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год
Бухгалтерская отчетность за 2022 год
Декларация по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2022 год