1. Отчеты об исполнении договоров управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «Регион» за 2021 год с указанием информации об объемах выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества и объемах оказанных коммунальных услуг:
2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом за 2021 год
№ п/п | Адрес МКД | Выполнено | Получено |
---|---|---|---|
1 | ул. Видова 178 | 724636.02 | 776059.92 |
2 | пр.Ленина 47 А | 591383.08 | 503590.32 |
3 | пр. Ленина 91/1 | 1963011.85 | 1802532.73 |
4 | ул. Шиллеровская 7 | 1586351.47 | 1399931.01 |
5 | ул.Свердлова 16 Б | 505587.32 | 601744.6 |
6 | ул.Циолковского 7 | 1518342.14 | 1783257.14 |
7 | ул.Московская 9 | 945232.4 | 935291.96 |
8 | ул.Видова 171 А | 341675.07 | 340993.8 |
9 | ул.Исаева 13 | 564812.42 | 479068.78 |
10 | ул.Первомайская 5 | 1512927.15 | 1559735.11 |
11 | ул.Новороссийской республики 28 | 268885.98 | 228170.03 |
12 | ул.Шевченко 55 | 515992.36 | 521145.45 |
13 | ул.Вруцкого 31 А | 1635467.58 | 1488111.11 |
14 | ул.Вруцкого 31 А корпус 1 | 1771693.47 | 1239164.54 |
15 | пр.Ленина 87 | 954760.82 | 1031227.98 |
16 | ул.Гайдара 2А | 795827.46 | 800932.68 |
17 | пр.Дзержинского 185 | 2786197.02 | 2012361.59 |
18 | пр.Дзержинского 207 | 1776209.46 | 1282560.62 |
19 | ул.Видова 83 | 918021.68 | 1054812.35 |
20 | ул.Видова 160А | 415822.98 | 396644.37 |
21 | ул.Энгельса 82 | 1370250.16 | 1388035.79 |
22 | пр.Дзержинского 213А | 1408830.73 | 1311311.47 |
23 | ул.Куникова 20А | 1877980.53 | 1363184.23 |
24 | ул.Энгельса 95 | 5036545.2 | 5145590.57 |
25 | ул.Видова 100 | 4181599 | 2578010.89 |
26 | ул.Анапское шоссе 51 Д | 1159296.41 | 701736.23 |
3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год
Бухгалтерская отчетность за 2021 год
Декларация по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2021 год