1. Отчеты об исполнении договоров управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «Регион» за 2020 год с указанием информации об объемах выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества и объемах оказанных коммунальных услуг:
2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом за 2020 год
№ п/п | Адрес МКД | Выполнено | Получено |
---|---|---|---|
1 | ул. Видова 178 | 1330517.49 | 973525.00 |
2 | пр.Ленина 47 А | 1047484.72 | 788417.69 |
3 | пр. Ленина 91/1 | 1745425.02 | 1836711.71 |
4 | ул. Шиллеровская 7 | 1499408.78 | 1393956.60 |
5 | ул.Свердлова 16 Б | 584716.35 | 607354.28 |
6 | ул.Циолковского 7 | 1774008.25 | 1902637.51 |
7 | ул.Московская 9 | 950111.88 | 943667.49 |
8 | ул.Видова 171 А | 361920.09 | 382114.92 |
9 | ул.Исаева 13 | 584900.54 | 430969.44 |
10 | ул.Первомайская 5 | 1362398.99 | 1439181.36 |
11 | ул.Новороссийской республики 28 | 232429.23 | 217994.67 |
12 | ул.Шевченко 55 | 584469.61 | 546646.8 |
13 | ул.Вруцкого 31 А | 1684019.89 | 1537762.63 |
14 | ул.Вруцкого 31 А корпус 1 | 1732453.31 | 1362760.20 |
15 | пр.Ленина 87 | 1255438.73 | 1033134.31 |
16 | ул.Гайдара 2А | 884279.3 | 813868.03 |
17 | пр.Дзержинского 185 | 2529712.56 | 2354548.94 |
18 | пр.Дзержинского 207 | 1821349.17 | 1536649.31 |
19 | ул.Видова 83 | 1103695.22 | 937561.76 |
20 | ул.Видова 160А | 579797.41 | 456766.39 |
21 | ул.Энгельса 82 | 1316829.98 | 1459468.11 |
22 | пр.Дзержинского 213А | 1543460.33 | 1377223.5 |
23 | ул.Куникова 20А | 1725120.27 | 1603095.69 |
24 | ул.Энгельса 95 | 5086965.66 | 4937571.7 |
3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год
Бухгалтерская отчетность за 2020 год
Квитанция о приеме упрощенной бухгалтерской отчетности налоговым органом
Декларация по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2020 год