1. Отчеты об исполнении договоров управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «Регион» за 2019 год с указанием информации об объемах выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества и объемах оказанных коммунальных услуг:
Видова 83 Видова 160а Видова 171а
Видова 178 Вруцкого 31а Вруцкого 31а корпус 1
Гайдара 2а Дзержинского 185 Дзержинского 207
Дзержинского 213а Исаева 13 Куникова 20а
Ленина 47а Ленина 87 Ленина 91/1
Московская 9 Новороссийской республики 28
Первомайская 5 Свердлова 16б Циолковского 7
Шевченко 55 Шиллеровская 7 Энгельса 82 Энгельса 95
2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом за 2019 год
№ п/п Адрес МКД Сумма доходов за отчетный период Сумма расходов за отчетный период
1 ул. Видова 178 829029.78 758006.28
2 пр.Ленина 47 А 560865.61 717080.03
3 пр. Ленина 91/1 1713787.67 1820939.06
4 ул. Шиллеровская 7 1822930.1 1633679.57
5 ул.Свердлова 16 Б 712906.7 785180.34
6 ул.Циолковского 7 2038317.7 2199322.69
7 ул.Московская 9 1120240.16 1192596.88
8 ул.Видова 171 А 406514.99 447684.83
9 ул.Исаева 13 479825.61 518625.12
10 ул.Первомайская 5 1577651.04 1583808.78
11 ул.Новороссийской республики 28 254143.2 257176.37
12 ул.Шевченко 55 659970.84 604698.51
13 ул.Вруцкого 31 А 1775956.47 2011712.56
14 ул.Вруцкого 31 А корпус 1 2008205.18 2219713.17
15 пр.Ленина 87 1542437.28 1090439.95
16 ул.Гайдара 2А 810942.4 817578.88
17 пр.Дзержинского 185 2799009.94 2792962.7
18 пр.Дзержинского 207 1793704.03 1895729.09
19 ул.Видова 83 1055705.94 1044692.86
20 ул.Видова 160А 504559.54 553845.55
21 ул.Энгельса 82 1693359.41 1934274.77
22 пр.Дзержинского 213А 1488122.71 1482416.15
23 ул.Куникова 20А 1400590.98 1719982.08
24 ул.Энгельса 95 5399705.07 5215652.16
ИТОГО: 34448482.35 35297798.38
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год
Квитанция о приеме упрощенной бухгалтерской отчетности налоговым органом