1. Отчеты об исполнении договоров управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «Регион» за 2018 год с указанием информации об объемах выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества и объемах оказанных коммунальных услуг:
ул.Видова 83 пр.Дзержинского 207 ул.Новороссийской республики 28 ул.Энгельса 82
ул.Видова 160А пр.Дзержинского 213А ул.Первомайская 5 ул.Энгельса 95
ул.Видова 171А ул.Исаева 13 ул.Свердлова 16
ул.Видова 178 ул.Куникова 20А ул.Свердлова 16А
ул.Вруцкого 31А пр.Ленина 91/1 ул.Свердлова 16Б
ул.Вруцкого 31А корпус 1 пр.Ленина 47А ул.Циолковского 7
ул.Гайдара 2А пр.Ленина 87 ул.Шевченко 55
пр.Дзержинского 185 ул.Московская 9 ул.Шиллеровская 7
2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом за отчетный период
№ п/п | Адрес МКД | Сумма доходов за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период |
1 | ул. Видова 178 | 773563.36 | 741159.86 |
2 | пр.Ленина 47 А | 538699.47 | 585451.78 |
3 | пр. Ленина 91/1 | 1610483.55 | 1911492.44 |
4 | ул. Шиллеровская 7 | 1460014.43 | 1498825.47 |
5 | ул.Свердлова 16 Б | 697383 | 607436.23 |
6 | ул.Циолковского 7 | 2057150.28 | 2096524.87 |
7 | ул.Московская 9 | 1120240.16 | 1088428.88 |
8 | ул.Видова 171 А | 405331.06 | 377083.59 |
9 | ул.Исаева 13 | 522706.14 | 511070.15 |
10 | ул.Первомайская 5 | 1725971.04 | 1639161.12 |
11 | ул.Новороссийской республики 28 | 254143.2 | 242682.59 |
12 | ул.Шевченко 55 | 659970.84 | 563593.29 |
13 | ул.Вруцкого 31 А | 1767460.1 | 1867594.61 |
14 | ул.Вруцкого 31 А корпус 1 | 2008205.18 | 1874163.85 |
15 | пр.Ленина 87 | 1189213.55 | 1293636.82 |
16 | ул.Гайдара 2А | 780578.49 | 777374.08 |
17 | пр.Дзержинского 185 | 2810908.19 | 2707472.06 |
18 | пр.Дзержинского 207 | 1665846.86 | 1684686.7 |
19 | ул.Видова 83 | 1057576.56 | 1291384.49 |
20 | ул.Видова 160А | 493852.53 | 482148.21 |
21 | ул.Энгельса 82 | 1544648.23 | 1715288.48 |
22 | пр.Дзержинского 213А | 1358337.66 | 1308601.7 |
23 | ул.Куникова 20А | 1325350.08 | 1485711.22 |
24 | ул.Энгельса 95 | 1666875.82 | 1947366.87 |
25 | Свердлова 16 | 146581.5 | 302079.9 |
26 | Свердлова 16А | 302079.9 | 260575.24 |
ИТОГО: | 29943171.18 | 30860994.5 |
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год
Квитанция о приеме отчетности налоговым органом